Come misurare le taglie prima di acquistare online
Per facilitare la vostra scelta misuriamo tutti i capi prima di metterli in vendita. Vi suggeriamo se non siete sicuri della vostra taglia, di prendere le misure da un capo che avete già. Le misure riportate nella descrizione dei capi sono in centimetri e vengono prese stendendo il capo su un piano.


Tabella conversione Scarpe e Sneakers Adidas
| EUROPE | Centimetri | UK | US - UOMO | US - DONNA |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 20.8 cm | 2 | 2,5 | |
| 35 | 21.2 cm | 2,5 | 3 | |
| 35.5 | 21.6 cm | 3 | 3,5 | |
| 36 | 22.1 cm | 3.5 | 4 | 5 |
| 36 2/3 | 22.5 cm | 4 | 4.5 | 5.5 |
| 37 1/3 | 22.9 cm | 4.5 | 5 | 6 |
| 38 | 23.3 cm | 5 | 5.5 | 6.5 |
| 38 2/3 | 23.8 cm | 5.5 | 6 | 7 |
| 39 1/3 | 24.2 cm | 6 | 6.5 | 7.5 |
| 40 | 24.6 cm | 6.5 | 7 | 8 |
| 40 2/3 | 25 cm | 7 | 7.5 | 8.5 |
| 41 1/3 | 25.5 cm | 7.5 | 8 | 9 |
| 42 | 25.9 cm | 8 | 8.5 | 9.5 |
| 42 2/3 | 26.3 cm | 8.5 | 9 | 10 |
| 43 1/3 | 26.7 cm | 9 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 27.1 cm | 9.5 | 10 | 11 |
| 44 2/3 | 27.6 cm | 10 | 10.5 | 11.5 |
| 45 1/3 | 28 cm | 10.5 | 11 | 12 |
| 46 | 28.4 cm | 11 | 11.5 | 12.5 |
| 46 2/3 | 28.8 cm | 11.5 | 12 | 13 |
| 47 1/3 | 29.3 cm | 12 | 12.5 | 13.5 |
| 48 | 29.7 cm | 12.5 | 13 | 14 |
| 48 2/3 | 30.1 cm | 13 | 13.5 | 14.5 |
| 49 1/3 | 30.5 cm | 13.5 | 14 | 15 |
| 50 | 31 cm | 14 | 14.5 | 15.5 |
| 50 2/3 | 31.4 cm | 14- | 15 | |
| 51 1/3 | 32.2 cm | 15 | 16 | |
| 52 2/3 | 33.9 cm | 16 | 17 | |
| 53 1/3 | 34.8 cm | 17 | 18 | |
| 54 2/3 | 35.6 cm | 18 | 19 |




Tabella conversione Scarpe e Sneakers Nike, Nike SB, Jordan, Supra
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| EUR | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47,5 | 48,5 | 49,5 |
| CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
![]()
Tabella conversione Scarpe e Sneakers HUF, Vans
| US Uomo | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| US Donna | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | ||||||
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EUR | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| CM | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Tabella conversione Scarpe e Sneakers Native
| US MENS | US WOMENS | UK | EUROPE | JP/CM |
| 3 | 5 | 2 | 34.5 | 22 |
| 4 | 6 | 3 | 35.5 | 23 |
| 5 | 7 | 4 | 37 | 23.5 |
| 6 | 8 | 5 | 38 | 24 |
| 7 | 9 | 6 | 39 | 25 |
| 8 | 10 | 7 | 41 | 26 |
| 9 | 11 | 8 | 42 | 27 |
| 10 | 12 | 9 | 43 | 28 |
| 11 | 13 | 10 | 44 | 29 |
| 12 | 11 | 46 | 29.5 | |
| 13 | 12 | 47 | 31 |

Tabella conversione Scarpe e Sneakers Reebok
| EUR | CM | UK | USA Uomo |
|---|---|---|---|
| 34 | 22.5 cm | 2.5 | 3.5 |
| 34.5 | 23 cm | 3 | 4 |
| 35 | 23.3 cm | 3.5 | 4.5 |
| 36 | 23.5 cm | 4 | 5 |
| 36.5 | 23.6 cm | 4.5 | 5.5 |
| 37.5 | 24 cm | 5 | 6 |
| 38.5 | 24.5 cm | 5.5 | 6.5 |
| 39 | 25 cm | 6 | 7 |
| 40 | 25.5 cm | 6.5 | 7.5 |
| 40.5 | 26 cm | 7 | 8 |
| 41 | 26.5 cm | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 27 cm | 8 | 9 |
| 42.5 | 27.5 cm | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 28 cm | 9 | 10 |
| 44 | 28.5 cm | 9.5 | 10.5 |
| 44.5 | 29 cm | 10 | 11 |
| 45 | 29.5 cm | 10.5 | 11.5 |
| 45.5 | 30 cm | 11 | 12 |
| 46 | 30.5 cm | 11.5 | 12.5 |
| 47 | 31 cm | 12 | 13 |
| 48 | 31.5 cm | 12.5 | 13.5 |
| 48.5 | 32 cm | 13 | 14 |
| 49 | 32.5 cm | 13.5 | 14.5 |
| 50 | 33 cm | 14 | 15 |